Каталог товаров
Выберите модель для автомобиля VOLVO C30 в категории Стояночный огонь:
Модификация Тип двигателя Модель двигателя Объём двигателя Мощность, л.с. Тип кузова Даты производства
1.6 бензин B 4164 S3 1596 100 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
1.6 D Дизель D 4164 T 1560 109 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
1.6 D2 Дизель D 4162 T 1560 115 Наклонная задняя часть 10.2010-12.2012
1.8 бензин B 4184 S11 1798 125 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
1.8 FlexFuel эластичное топливо B 4184 S8 1798 125 Наклонная задняя часть 01.2007-12.2012
2.0 бензин B 4204 S3 1999 145 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
2.0 D Дизель D 4204 T 1998 136 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
2.0 FlexFuel эластичное топливо B 4204 S4 1999 146 Наклонная задняя часть 01.2010-12.2012
2.4 i бензин B 5244 S4 2435 170 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
D3 Дизель D 5204 T5 1984 150 Наклонная задняя часть 10.2010-12.2012
D4 Дизель D 5204 T 1984 177 Наклонная задняя часть 10.2010-12.2012
D5 Дизель D 5244 T13 2400 180 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
D5 Дизель D 5244 T9 2400 163 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
Electric - 112 Наклонная задняя часть 12.2010-12.2012
T5 бензин B 5254 T3 2521 220 Наклонная задняя часть 10.2006-12.2012
T5 бензин B 5254 T7 2521 230 Наклонная задняя часть 03.2007-12.2012