Каталог товаров
Выберите модель для автомобиля ALFA-ROMEO MITO (955) в категории Складная крыша:
Модификация Тип двигателя Модель двигателя Объём двигателя Мощность, л.с. Тип кузова Даты производства
0.9 бензин 312 A2.000 875 86 Наклонная задняя часть 07.2011-настоящее время
0.9 бензин 199 B6.000 875 105 Наклонная задняя часть 04.2013-настоящее время
0.9 бензин 199 B6.000 875 101 Наклонная задняя часть 12.2013-настоящее время
1.3 JTDM Дизель 199 A3.000 1248 90 Наклонная задняя часть 09.2008-настоящее время
1.3 JTDM Дизель 199 B1.000 1248 95 Наклонная задняя часть 10.2009-настоящее время
1.3 JTDM Дизель 199 B4.000 1248 84 Наклонная задняя часть 01.2011-настоящее время
1.3 JTDM Дизель - 1248 80 Наклонная задняя часть 12.2013-настоящее время
1.4 бензин 199 A6.000 1368 95 Наклонная задняя часть 09.2008-настоящее время
1.4 бензин 198 A4.000 1368 120 Наклонная задняя часть 09.2008-настоящее время
1.4 бензин 955 A6.000 1368 105 Наклонная задняя часть 08.2010-настоящее время
1.4 бензин 955 A1.000 1368 78 Наклонная задняя часть 03.2011-настоящее время
1.4 бензин 350 A1.000 1368 78 Наклонная задняя часть 03.2011-настоящее время
1.4 бензин 955 A9.000 1368 69 Наклонная задняя часть 05.2011-настоящее время
1.4 Bifuel Сжиженный газ 198 A4.000 1368 120 Наклонная задняя часть 07.2011-настоящее время
1.4 TB бензин 199 A8.000 1368 155 Наклонная задняя часть 09.2008-настоящее время
1.4 TB бензин 955 A8.000 1368 163 Наклонная задняя часть 10.2009-настоящее время
1.4 TB бензин 955 A7.000 1368 135 Наклонная задняя часть 10.2009-настоящее время
1.4 TB бензин 940 A2.000 1368 170 Наклонная задняя часть 10.2009-настоящее время
1.4 TB бензин 955 B1.000 1368 140 Наклонная задняя часть 12.2013-настоящее время
1.6 JTDM Дизель 955 A3.000 1598 120 Наклонная задняя часть 09.2008-настоящее время
1.6 JTDM Дизель 955 A4.000 1598 115 Наклонная задняя часть 09.2008-настоящее время