Каталог товаров
Выберите модель для автомобиля OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) в категории Складная крыша:
Модификация Тип двигателя Модель двигателя Объём двигателя Мощность, л.с. Тип кузова Даты производства
1.2 бензин 12 SC 1196 55 Наклонная задняя часть 09.1984-07.1986
1.3 i KAT бензин C 13 N 1297 60 Наклонная задняя часть 09.1985-08.1991
1.3 N бензин 13 NB 1297 60 Наклонная задняя часть 09.1984-08.1991
1.3 S бензин 13 S 1297 75 Наклонная задняя часть 09.1984-08.1987
1.4 i бензин C 14 NZ 1389 60 Наклонная задняя часть 01.1990-08.1991
1.4 S бензин C 14 SE 1389 82 Наклонная задняя часть 09.1989-08.1991
1.4 S бензин 14 NV 1389 75 Наклонная задняя часть 01.1990-08.1991
1.5 TD Дизель 15 DT (T4EC1) 1488 72 Наклонная задняя часть 07.1988-08.1991
1.6 D Дизель 16 DA 1598 54 Наклонная задняя часть 09.1984-01.1989
1.6 i бензин E 16 NZ 1598 75 Наклонная задняя часть 09.1986-08.1991
1.6 i KAT бензин C 16 NZ 1598 75 Наклонная задняя часть 09.1986-08.1991
1.6 S бензин 16 SH 1598 90 Наклонная задняя часть 09.1984-08.1986
1.6 S бензин 16 SV 1598 82 Наклонная задняя часть 09.1986-08.1991
1.7 D Дизель 17 D 1700 57 Наклонная задняя часть 02.1989-08.1991
1.8 E бензин C 18 NE 1796 100 Наклонная задняя часть 10.1985-08.1986
1.8 GSI бензин 18 E 1796 115 Наклонная задняя часть 09.1984-08.1986
1.8 i бензин S 18 NV 1796 90 Наклонная задняя часть 06.1985-08.1991
1.8 S бензин S 18 NV 1796 84 Наклонная задняя часть 09.1987-08.1991
2.0 GSI бензин 20 NE 1998 115 Наклонная задняя часть 09.1986-08.1991
2.0 GSI бензин 20 SEH 1998 129 Наклонная задняя часть 09.1986-08.1991
2.0 GSI 16V бензин 20 XE 1998 156 Наклонная задняя часть 12.1987-08.1991
2.0 GSI 16V бензин 20 XEJ 1998 150 Наклонная задняя часть 03.1988-08.1991
2.0 GSI 16V KAT бензин C 20 XE 1998 150 Наклонная задняя часть 03.1988-08.1991
2.0 GSI KAT бензин C 20 NE 1998 115 Наклонная задняя часть 09.1986-08.1991