Каталог товаров
Выберите модель для автомобиля RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) в категории Комплект фильтра:
Модификация Тип двигателя Модель двигателя Объём двигателя Мощность, л.с. Тип кузова Даты производства
1.2 TCe бензин H5F 400 1198 116 купе 03.2012-настоящее время
1.2 TCe (DZ16) бензин - 1197 132 купе 01.2013-настоящее время
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) бензин H4J 700 1397 131 купе 04.2009-настоящее время
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) Дизель K9K 837 1461 110 купе 02.2009-настоящее время
1.5 dCi (DZ0A) Дизель K9K F 830 1461 86 купе 11.2008-настоящее время
1.5 dCi (DZ0B) Дизель K9K G 832 1461 106 купе 02.2009-настоящее время
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) Дизель K9K H 834 1461 90 купе 11.2008-настоящее время
1.6 16V (DZ0H) бензин K4M P 848 1598 101 купе 11.2008-настоящее время
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) бензин K4M 858 1598 110 купе 11.2008-настоящее время
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) Био-горючее K4M 866 1598 110 купе 11.2008-настоящее время
1.6 dCi (DZ00) Дизель R9M 402 1598 130 купе 04.2011-настоящее время
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) Дизель F9Q 872 1870 131 купе 11.2008-настоящее время
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) бензин M4R 711 1997 140 купе 05.2009-настоящее время
2.0 dCi Дизель M9R 610 1995 163 купе 07.2012-настоящее время
2.0 dCi (DZ0L) Дизель M9R 610 1995 160 купе 04.2009-настоящее время
2.0 dCi (DZ0Y) Дизель M9R 615 1995 150 купе 04.2009-настоящее время
2.0 R.S. бензин F4R 874 1998 265 купе 11.2008-настоящее время
2.0 TCe бензин - 1998 190 купе 06.2012-настоящее время
2.0 TCe (DZ0K) бензин F4R 870 1998 180 купе 11.2008-настоящее время
2.0 TCe (DZ1N) бензин F4R 874 1998 250 купе 05.2009-настоящее время
2.0 TCe 220 бензин - 1998 220 купе 11.2013-настоящее время